Список воинов сводка

№ п/п Номер захоронения Количество известных
1 1 135
2 2 1847
3 3 901
4 4 93
5 5 1
6 6 1851
7 7 307
8 8 381
9 9 301
10 10 118
11 11 63
12 12 110
13 13 87
14 14 443
15 15 73
16 16 126
17 17 341
18 18 68
19 19 123
20 20 352
21 21 320
22 22 51
23 23 6
24 24 325
25 25 75
26 26 607
27 27 227
28 28 201
29 29 141
30 30 7326
31 32 2068
32 33 5534
33 34 61
34 35 18
35 36 1718
36 37 796
37 38 27
38 39 256
39 40 428
40 41 11
41 42 11
42 43 44
43 44 77
44 45 6
45 48 2
46 49 734
47 50 1441
48 51 39
49 52 63
50 53 234
51 54 2706
52 55 2212
53 56 49
54 57 5
55 58 1
56 59 74
57 61 196
58 62 1295
59 63 3
60 64 344
61 65 1072
62 67 1
63 68 716
64 70 407
65 71 197
66 72 20
67 73 592
68 74 3
69 75 180
70 76 1
71 77 59
72 78 68
73 81 211
74 82 2
75 83 1
76 84 52
77 85 25
78 86 144
79 87 1
80 88 1
81 89 1
82 90 1
83 91 1
84 92 1
85 93 1
86 94 1
87 95 1
88 96 1
89 97 1
90 98 1
91 99 1
92 100 1
93 101 1
94 102 1
95 103 1
96 104 1
97 105 1
98 106 1
99 107 1
100 108 1
101 109 1
102 110 1
103 111 1
104 112 1
105 113 1
106 114 1
107 115 1
108 116 1
109 117 1
110 118 1
111 119 8
112 120 1
113 121 1
114 122 3
115 123 10
116 124 222
117 126 65
118 127 319
119 128 324
120 129 5
121 130 7
122 132 259
123 133 281
124 135 109
125 136 1
126 137 4
127 138 213
128 140 41
129 141 482
130 142 549
131 144 1
132 145 1
133 146 1
134 147 1
135 148 1
136 149 1
137 150 1
138 151 1
139 154 1
140 155 1
141 156 1
142 169 24
143 170 1
144 172 182
145 173 55
146 174 6
147 175 46
148 176 245
149 177 7
XLS